| 商品番号 | 柄 | 色 | 適応身長 | 袴丈 | 単品価格 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 商品番号 | |
| 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | ||||||||
| SC-1 | 無地 | 紺 | 145〜153 | 87 | \6,300 | 1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | SC-1 |
| 2 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||
| SC-2 | 無地 | 紫 | 145〜153 | 87 | \6,300 | 1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | SC-2 |
| 2 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||
| SA-3 | 刺繍 | ピンク | 145〜153 | 87 | \8,400 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | SA-3 | |
| SA-4 | 刺繍 | 黒 | 145〜153 | 87 | \8,400 | 1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | SA-4 |
| 2 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||
| SA-5 | 刺繍 | 紫 | 145〜153 | 87 | \8,400 | 1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | SA-5 |
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SC-6 | 無地 | 黒 | 145〜153 | 87 | \6,300 | 1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | SC-6 |
| 2 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||
| SC-7 | 無地 | 緑 | 145〜153 | 87 | \6,300 | 1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | SC-7 |
| 2 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||
| SA-8 | 刺繍 | 紺 | 145〜153 | 87 | \8,400 | 1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | SA-8 |
| 2 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||
| SA-9 | 刺繍 | 緑 | 145〜153 | 87 | \8,400 | 1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | SA-9 |
| 2 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||
| SA-10 | 刺繍 | エンジ | 145〜153 | 87 | \8,400 | 1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | SA-10 |
| 2 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||
| 商品番号 | 柄 | 色 | 適応身長 | 袴丈 | 単品価格 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 商品番号 | |
| 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | ||||||||
| SA-11 | 刺繍 | 紫 | 144〜153 | 87 | \8,400 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | SA-11 | |
| SA-12 | 刺繍 | 紺 | 145〜153 | 87 | \8,400 | 1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | SA-12 |
| 2 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||
| SA-13 | 刺繍 | グレー | 145〜153 | 87 | \8,400 | SA-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ぼかし刺繍 | エンジ |
145〜153 |
87 | \9,450 | 1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | SAB-14 | |
| 2 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||
| SB-15 | ぼかし | 黒 | 145〜153 | 87 | \8,400 | 1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | SB-15 |
| 2 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||
| SB-16 | ぼかし | エンジ | 145〜153 | 87 | \8,400 | 1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | SB-16 |
| 2 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||
| SB-17 | ぼかし | 紫 | 145〜153 | 87 | \8,400 | 1 | SB-17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SB-18 | ぼかし | 緑 | 145〜153 | 87 | \8,400 | 1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | SB-18 |
| 2 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||
| SC-19 | 無地 | エンジ | 145〜153 | 87 | \6,300 | 1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | SC-19 |
| 2 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||
| SA-20 | 刺繍 | ローズピンク | 145〜153 | 87 | \8,400 | 1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | SA-20 |
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品番号 | 柄 | 色 | 適応身長 | 袴丈 | 単品価格 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 商品番号 | |
| 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | ||||||||
| SAB-21 | ぼかし刺繍 | 黒 | 145〜153 | 87 | \9,450 | 1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | SAB-21 |
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAB-22 | ぼかし刺繍 | 紫 | 145〜153 | 87 | \9,450 | 1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | SAB-22 |
| 2 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||
| SAB-23 | ぼかし刺繍 | 緑 | 145〜153 | 87 | \9,450 | 1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | SAB-23 |
| 2 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||
| SA-24 | 刺繍 | ワインレッド | 145〜153 | 87 | \8,400 | 1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | SA-24 |
| 2 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||
| SY-25 | 桜柄 | 白×紫 | 145〜153 | 87 | \10,500 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | SY-25 | |
| SHL-26 | HL/矢絣 | エンジ | 145〜153 | 87 | \10,500 | 1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | SHL-26 |
| 2 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||
| SHL-27 | HL/桜 | ワイン | 145〜153 | 87 | \10,500 | 1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | SHL-27 |
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SHL-28 | HL/薔薇 | 紫 | 145〜153 | 87 | \10,500 | 1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | SHL-28 |
| 2 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||
| SHL-29 | HL/梅 | ローズ | 145〜153 | 87 | \10,500 | 1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | SHL-29 |
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SHL-30 | HL/マーガレット | 紫 | 145〜153 | 87 | \10,500 | 1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | SHL-30 |
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品番号 | 柄 | 色 | 適応身長 | 袴丈 | 単品価格 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 商品番号 | |
| 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | ||||||||
| SHL-31 | HL/桜 | グレー | 145〜153 | 87 | \10,500 | 1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | SHL-31 |
| 2 |