>袴レンタルTOPページ
>小振袖+袴 スタンダードプランカタログ
>振袖+袴 ゴージャスプランカタログ
>袴カタログ
>小振袖貸出スケジュール
>袴Sサイズ
>袴Mサイズ
>袴Lサイズ
>袴LLサイズ
2008年3月 振袖貸し出し予約
| 振袖+袴 レンタル 詳細 |
振袖+帯 レンタル 詳細 |
商品名 | ブランド | 身長 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |||||
| R-1 | R-1 | 綸子枝垂桜 | 約149cm〜 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| R-2 | R-2 | 紅梅地花と片輪文 | 約148cm〜 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| R-3 | R-3 | ピンク地金朱橘文 | 約149cm〜 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| R-4 | R-4 | 道長取四季花 | 約147cm〜 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| R-5 | R-5 | 赤黒流水銀花 | 約154cm〜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| R-6 | R-6 | 鴇色地花唐草文 | 約155cm〜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| R-7 | R-7 | 唐茶地花車文 | 約147cm〜 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| R-9 | R-9 | 金茶地御所車文 | 約154cm〜 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| R-10 | R-10 | 金茶地四季花文 | 約155cm〜 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 振袖+袴 レンタル 詳細 |
振袖+帯 レンタル 詳細 |
商品名 | ブランド | 身長 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |||||
| R-11 | R-11 | 夢花の宴 | 約148cm〜 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| R-12 | R-12 | 異国の赤い花 | 約148cm〜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| R-13 | R-13 | 芥子地扇と四季花 | 約148cm〜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| R-14 | R-14 | 桜色地藤と鴛鴦文 | 約153cm〜 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| R-15 | R-15 | 四季花曙御所車 | 約155cm〜 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| R-16 | R-16 | 深緋地毬と桜文 | 約148cm〜 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| R-17 | R-17 | 散桜御所車文 | 約150cm〜 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| R-18 | R-18 | 花霞桜の夢 | 約149cm〜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| R-19 | R-19 | 鹿子流水撫子 | 約154cm〜 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| R-20 | R-20 | 秋草四季花の丸 | 約155cm〜 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 振袖+袴 レンタル 詳細 |
振袖+帯 レンタル 詳細 |
商品名 | ブランド | 身長 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |||||
| R-21 | R-21 | 桜の舞 | 約149cm〜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| R-22 | R-22 | 紺地藤と鈴文 | 約148cm〜 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| R-23 | R-23 | 赤紫地刺繍牡丹 | 約151cm〜 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| R-24 | R-24 | 紺地朱橘と四季花 | 約154cm〜 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| R-25 | R-25 | 赤地洋花柄 | 約148cm〜 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| R-26 | R-26 | 楽園の花園 | 約148cm〜 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| R-27 | R-27 | 紺地赤小花柄 | 約148cm〜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| R-28 | R-28 | 赤地白花巻物文 | 約153cm〜 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| R-29 | R-29 | 紺地金彩御所車文 | 約154cm〜 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| R-30 | R-30 | 芥子地片輪車文 | 約154cm〜 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 振袖+袴 レンタル 詳細 |
振袖+帯 レンタル 詳細 |
商品名 | ブランド | 身長 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |||||
| R-31 | R-31 | 鴇色地毬と桜文 | 約153cm〜 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| R-32 | R-32 | 紅型風吉祥文 | 約145cm〜 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| R-34 | R-34 | 赤紫地紫の桜牡丹 | 約148cm〜 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| R-35 | R-35 | 月夜桜 | 約146cm〜 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| R-36 | R-36 | エンジ地絞り桜 | 約156cm〜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| R-37 | R-37 | 紺地花と几帳文 | 約148cm〜 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| R-38 | R-38 | 青いアマリリス | 約148cm〜 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| R-39 | R-39 | 飛蝶の舞 | 約154cm〜 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| R-40 | R-40 | 毬と四季花文 | 約150cm〜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 振袖+袴 レンタル 詳細 |
振袖+帯 レンタル 詳細 |
商品名 | ブランド | 身長 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |||||
| R-41 | R-41 | 青い洋花 | 約148cm〜 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| R-42 | R-42 | 金茶地御所車文 | 約149cm〜 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| R-44 | R-44 | エンジ地四季文 | 約147cm〜 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| R-45 | R-45 | 紺地モダン梅柄 | 約149cm〜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| R-46 | R-46 | 赤紫地藤柄 | 約149cm〜 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| R-47 | R-47 | 紫地花車文 | 約148cm〜 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| R-48 | R-48 | 赤紫大桜小桜 | 約148cm〜 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| R-49 | R-49 | 鴇色地折鶴文 | 約148cm〜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| R-50 | R-50 | 赤地刺繍花雪輪 | 約148cm〜 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 振袖+袴 レンタル 詳細 |
振袖+帯 レンタル 詳細 |
商品名 | ブランド | 身長 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |||||
| R-51 | R-51 | 黒地大花文 | 約154cm〜 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| R-52 | R-52 | 藤色地紗綾桜に菊 | 約153cm〜 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| R-53 | R-53 | エンジ地吉祥文 | 約155cm〜 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| R-54 | R-54 | 赤地花吹雪 | 約152cm〜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| R-55 | R-55 | 紺地牡丹刺繍 | 約154cm〜 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| R-56 | R-56 | 黄色地大桜 | 約154cm〜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| R-57 | R-57 | 緑地牡丹御所車 | 約154cm〜 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| R-58 | R-58 | 黄色地小桜 | 約151cm〜 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| R-59 | R-59 | 紺地四季花御所車 | 約155cm〜 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| R-60 | R-60 | 黒地梅小文 | 約150cm〜 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 振袖+袴 レンタル 詳細 |
振袖+帯 レンタル 詳細 |
商品名 | ブランド | 身長 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |||||
| R-61 | R-61 | 金茶地大菊紫ぼかし | H・L | 約150cm〜 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||
| R-62 | R-62 | 黒地大菊 | H・L | 約150cm〜 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| R-63 | R-63 | 白地大輪菊黒ぼかし | H・L | 約150cm〜 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| R-64 | R-64 | 茶色地大輪菊 | H・L | 約150cm〜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| R-65 | R-65 | クリーム地 胡蝶蘭 | H・L | 約150cm〜 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| R-66 | R-66 | 黒地 胡蝶蘭 | H・L | 約150cm〜 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| R-67 | R-67 | 赤地しだれ桜 | H・L | 約150cm〜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| R-68 | R-68 | 黒地 しだれ桜 | H・L | 約150cm〜 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||
| R-69 | R-69 | ローズピンク 牡丹の調べ | H・L | 約150cm〜 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||
| R-70 | R-70 | 紫地 牡丹の調べ | H・L | 約150cm〜 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||
| 振袖+袴 レンタル 詳細 |
振袖+帯 レンタル 詳細 |
商品名 | ブランド | 身長 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |||||
| R-71 | R-71 | 赤×黒 四季花と蝶 | 約154cm〜 |
× | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| R-72 | R-72 | 赤地 梅と雪輪文 | 約155cm〜 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| R-73 | R-73 | 黒地 しだれ桜 | 約155cm〜 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| R-74 | R-74 | 白地 吉祥文 | 約155cm〜 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| R-75 | R-75 | ピンクラメ 菊と桔梗 | 約155cm〜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| R-76 | R-76 | 黒地 金桜 | 約155cm〜 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| R-77 | R-77 | 茶ラメ 桜の調べ | 約155cm〜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| R-78 | R-78 | 黄色地 桜と小菊 | 約155cm〜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| R-79 | R-79 | 赤ラメ 桜と花丸文 | 約154cm〜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| R-80 | R-80 | 青緑ラメ 枝垂桜 | 約155cm〜 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 振袖+袴 レンタル 詳細 |
振袖+帯 レンタル 詳細 |
商品名 | ブランド | 身長 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |||||
| R-81 | R-81 | クリーム×紫 小桜 | 約156cm〜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| R-82 | R-82 | 白地 コスモスと小花 | 約155cm〜 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| R-83 | R-83 | 白地 桜流水 | 約156cm〜 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| R-84 | R-84 | 白地 桜づくし | H・L | 約150cm〜 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| R-85 | R-85 | 黒地 薔薇 | H・L | 約150cm〜 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| R-86 | R-86 | ルビーの赤 椿 | H・L | 約150cm〜 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| R-87 | R-87 | 赤地 桜づくし | H・L | 約150cm〜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| R-88 | R-88 | 黒地 椿 | H・L | 約150cm〜 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| R-89 | R-89 | ピンク 薔薇 | H・L | 約150cm〜 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| R-90 | R-90 | 黄色地 菊と鼓 | 約155cm〜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 振袖+袴 レンタル 詳細 |
振袖+帯 レンタル 詳細 |
商品名 | ブランド | 身長 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |||||
| R-91 | R-91 | 黒地 総絞り | 約155cm〜 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| R-92 | R-92 | 赤地 熨斗柄伝統文様 | 約155cm〜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| R-93 | R-93 | ピンク手鞠小菊とつばき | 約153cm〜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| R-94 | R-94 | 黒地 桜ラメ | 約156cm〜 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| R-95 | R-95 | ピンク 菊小花 | 約155cm〜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| R-96 | R-96 | ピンク 牡丹四季の花々 | 約154cm〜 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| R-97 | R-97 | ピンク桜パープルぼかし | 約156cm〜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| R-98 | R-98 | ピンクグレーぼかし松竹梅伝統模様 | 約155cm〜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| R-99 | R-99 | 赤茶 菊もみじ扇文 | 約155cm〜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| R-100 | R-100 | ピンク枝桜と蝶々 | 約156cm〜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 振袖+袴 レンタル 詳細 |
振袖+帯 レンタル 詳細 |
商品名 | ブランド | 身長 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |||||
| R-101 | R-101 | 青地 八重桜 | 約156cm〜 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |