>振袖レンタルTOPページへ
>振袖プランカタログへ
>帯カタログへ
>2008年2月〜2009年1月(成人式)帯貸し出し予約スケジュールへ
2008年2月〜2008年成人式振袖貸し出し予約
日付のない商品はご予約可能です。
日付のある商品は、成人式以外は前後8日が梱包・返却やクリーニングなどの期間の為、ご予約不可です。
成人式の場合は12月初旬〜成人式までの長期レンタルが可能です。
| 振袖+帯 レンタル詳細 |
商品名 | ブランド | 身長 | 胴囲 | フルセット価格 | 2009年成人式 | 2008年 | ||||||||||
| 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||||||
| R-1 | 綸子枝垂桜 | 約149〜158cm | 102cmまで | \52,500 | 成人式予約済 | 3月はこちら | 4/26 | 5/4 | 9/16 | ||||||||
| R-2 | 紅梅地花と片輪文 | 約148〜161cm | 102cmまで | \52,500 | 2/23 | 3月はこちら | |||||||||||
| 3月はこちら | |||||||||||||||||
| R-3 | ピンク地金朱橘文 | 約149〜161cm | 104cmまで | \19,950 | 成人式予約済 | 3月はこちら | |||||||||||
| R-4 | 道長取四季花 | 約147〜160cm | 104cmまで | \52,500 | 3月はこちら | 4/26 | 5/6 | ||||||||||
| R-5 | 赤黒流水銀花 | 約154〜164cm | 104cmまで | \52,500 | 3月はこちら | ||||||||||||
| R-6 | 鴇色地花唐草文 | 約155〜162cm | 104cmまで | \52,500 | 3月はこちら | 4/29 | |||||||||||
| R-7 | 唐茶地花車文 | 約147〜158cm | 100cmまで | \52,500 | 3月はこちら | ||||||||||||
| R-9 | 金茶地御所車文 | 約154〜164cm | 104cmまで | \52,500 | 2/29 | 3月はこちら | 4/27 | ||||||||||
| R-10 | 金茶地四季花文 | 約155〜161cm | 106cmまで | \19,950 | 3月はこちら | ||||||||||||
| 振袖+帯 レンタル詳細 |
商品名 | ブランド | 身長 | 胴囲 | フルセット価格 | 2009年成人式 | 2008年 | ||||||||||
| 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||||||
| R-11 | 夢花の宴 | 約148〜159cm | 100cmまで | \39,900 | 3月はこちら | 6/1 | |||||||||||
| R-12 | 異国の赤い花 | 約148〜160cm | 102cmまで | \39,900 | 2/17 | 3月はこちら | 5/18 | ||||||||||
| R-13 | 芥子地扇と四季花 | 約148〜160cm | 104cmまで | \39,900 | 2/3 | 3月はこちら | |||||||||||
| R-14 | 桜色地藤と鴛鴦文 | 約153〜161cm | 104cmまで | \52,500 | 3月はこちら | ||||||||||||
| R-15 | 四季花曙御所車 | 約155〜165cm | 104cmまで | \19,950 | 3月はこちら | ||||||||||||
| R-16 | 深緋地毬と桜文 | 約148〜160cm | 104cmまで | \52,500 | 3月はこちら | 4/19 | |||||||||||
| R-17 | 散桜御所車文 | 約150〜161cm | 104cmまで | \39,900 | 2/23 | 3月はこちら | |||||||||||
| R-18 | 花霞桜の夢 | 約149〜158cm | 104cmまで | \52,500 | 3月はこちら | ||||||||||||
| R-19 | 鹿子流水撫子 | 約154〜161cm | 104cmまで | \39,900 | 成人式予約済 | 2/3 | 3月はこちら | 4/26 | |||||||||
| R-20 | 秋草四季花の丸 | 約155〜166cm | 100cmまで | \39,900 | 3月はこちら | ||||||||||||
| 振袖+帯 レンタル詳細 |
商品名 | ブランド | 身長 | 胴囲 | フルセット価格 | 2009年成人式 | 2008年 | ||||||||||
| 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||||||
| R-21 | 桜の舞 | 約149〜163cm | 104cmまで | \52,500 | 3月はこちら | ||||||||||||
| R-22 | 紺地藤と鈴文 | 約148〜161cm | 100cmまで | \52,500 | 2/23 | 3月はこちら | 4/6 | ||||||||||
| R-23 | 赤紫地刺繍牡丹 | 約153〜163cm | 102cmまで | \19,950 | 3月はこちら | ||||||||||||
| R-24 | 紺地朱橘と四季花 | 約154〜165cm | 102cmまで | \52,500 | 成人式予約済 | 2/24 | 3月はこちら | 5/11 | 6/1、14 | ||||||||
| R-25 | 赤地洋花柄 | 約148〜160cm | 100cmまで | \39,900 | 3月はこちら | ||||||||||||
| R-26 | 楽園の花園 | 約148〜162cm | 102cmまで | \39,900 | 3月はこちら | ||||||||||||
| R-27 | 紺地赤小花柄 | 約148〜161cm | 102cmまで | \19,950 | 3月はこちら | ||||||||||||
| R-28 | 赤地白花巻物文 | 約153〜164cm | 106cmまで | \39,900 | 2/23 | 3月はこちら | 5/18 | ||||||||||
| R-29 | 紺地金彩御所車文 | 約154〜161cm | 100cmまで | \19,950 | 3月はこちら | 4/5 | |||||||||||
| R-30 | 芥子地片輪車文 | 約154〜166cm | 102cmまで | \39,900 | 成人式予約済 | 3月はこちら | 4/13、27 | 5/10、25 |
|||||||||
| 振袖+帯 レンタル詳細 |
商品名 | ブランド | 身長 | 胴囲 | フルセット価格 | 2009年成人式 | 2008年 | ||||||||||
| 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||||||
| R-31 | 鴇色地毬と桜文 | 約153〜165cm | 100cmまで | \39,900 | 2/23 | 3月はこちら | 4/26 | ||||||||||
| R-32 | 紅型風吉祥文 | 約145〜156cm | 102cmまで | \19,950 | 3月はこちら | ||||||||||||
| R-34 | 赤紫地紫の桜牡丹 | 約148〜155cm | 100cmまで | \19,950 | 3月はこちら | ||||||||||||
| R-35 | 月夜桜 | 約146〜155cm | 96cmまで | \39,900 | 3月はこちら | 5/30 | |||||||||||
| R-36 | エンジ地絞り桜 | 約156〜165cm | 102cmまで | \52,500 | 3月はこちら | ||||||||||||
| R-37 | 紺地花と几帳文 | 約148〜161cm | 100cmまで | \19,950 | 成人式予約済 | 3月はこちら | 5/17、31 | ||||||||||
| R-38 | 青いアマリリス | 約148〜160cm | 90cmまで | \39,900 | 3月はこちら | 4/27 | |||||||||||
| R-39 | 飛蝶の舞 | 約154〜164cm | 104cmまで | \52,500 | 2/11 | 3月はこちら | 5/25 | ||||||||||
| R-40 | 毬と四季花文 | 約150〜163cm | 102cmまで | \52,500 | 3月はこちら | ||||||||||||
| 振袖+帯 レンタル詳細 |
商品名 | ブランド | 身長 | 胴囲 | フルセット価格 | 2009年成人式 | 2008年 | ||||||||||
| 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||||||
| R-41 | 青い洋花 | 約148〜161cm | 100cmまで | \39,900 | 2/3 | 3月はこちら | |||||||||||
| R-42 | 金茶地御所車文 | 約149〜162cm | 102cmまで | \52,500 | 成人式予約済 | 2/24 | 3月はこちら | ||||||||||
| R-44 | エンジ地四季文 | 約147〜160cm | 100cmまで | \52,500 | 2/24 | 3月はこちら | 4/6 | ||||||||||
| R-45 | 紺地モダン梅柄 | 約149〜162cm | 102cmまで | \39,900 | 2/17 | 3月はこちら | |||||||||||
| R-46 | 赤紫地藤柄 | 約149〜162cm | 100cmまで | \39,900 | 2/17、29 | 3月はこちら | 4/12 | ||||||||||
| R-47 | 紫地花車文 | 約148〜158cm | 102cmまで | \52,500 | 3月はこちら | ||||||||||||
| R-48 | 赤紫大桜小桜 | 約148〜161cm | 100cmまで | \19,950 | 3月はこちら | ||||||||||||
| R-49 | 鴇色地折鶴文 | 約148〜159cm | 96cmまで | \52,500 | 3月はこちら | 6/7 | |||||||||||
| R-50 | 赤地刺繍花雪輪 | 約148〜161cm | 101.5cmまで | \19,950 | 3月はこちら | ||||||||||||
| 振袖+帯 レンタル詳細 |
商品名 | ブランド | 身長 | 胴囲 | フルセット価格 | 2009年成人式 | 2008年 | ||||||||||
| 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||||||
| R-51 | 黒地大花文 | 約154〜164cm | 104cmまで | \105,000 | 3月はこちら | 6/28 | 10/25 | ||||||||||
| R-52 | 藤色地紗綾桜に菊 | 約153〜164cm | 104cmまで | \105,000 | 2/25、29 | 3月はこちら | 5/18 | ||||||||||
| R-53 | エンジ地吉祥文 | 約155〜164cm | 108cmまで | \105,000 | 3月はこちら | 4/26 | 5/5 | 10/12 | |||||||||
| R-54 | 赤地花吹雪 | 約152〜159cm | 104cmまで | \105,000 | 3月はこちら | ||||||||||||
| R-55 | 紺地牡丹刺繍 | 約154〜163cm | 約102cmまで | \19,950 | 成人式予約済 | 3月はこちら | 4/2 | 7/26 | |||||||||
| R-56 | 黄色地大桜 | 約154〜165cm | 約106cmまで | \39,900 | 3月はこちら | 5/18 | 6/1 | ||||||||||
| R-57 | 緑地牡丹御所車 | 約154〜163cm | 約108cmまで | \39,900 | 3月はこちら | 5/17 | |||||||||||
| R-58 | 黄色地小桜 | 約151〜160cm | 約96cmまで | \39,900 | 成人式予約済 | 3月はこちら | |||||||||||
| R-59 | 紺地四季花御所車 | 約155〜164cm | 約104cmまで | \52,500 | 成人式予約済 | 3月はこちら | 5/24 | 10/13 | |||||||||
| R-60 | 黒地梅小文 | 約150〜164cm | 約102cmまで | \39,900 | 成人式予約済 | 2/6 | 3月はこちら | 5/18 | |||||||||
| 振袖+帯 レンタル詳細 |
商品名 | ブランド | 身長 | 胴囲 | フルセット価格 | 2009年成人式 | 2008年 | ||||||||||
| 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||||||
| R-61 | 金茶地大菊紫ぼかし | H・L(アッシュ・エル) | 約150〜165cm | 108cmまで | \52,500 | 成人式予約済 | 2/23 | 3月はこちら | 4/5 | ||||||||
| 2/17 | 3月はこちら | ||||||||||||||||
| R-62 | 黒地大菊 | H・L(アッシュ・エル) | 約150〜165cm | 108cmまで | \52,500 | 成人式予約済 | 2/17 | 3月はこちら | 6/8 | ||||||||
| R-63 | 白地大輪菊黒ぼかし | H・L(アッシュ・エル) | 約150〜165cm | 108cmまで | \52,500 | 2/3 | 3月はこちら | ||||||||||
| R-64 | 茶色地大輪菊 | H・L(アッシュ・エル) | 約150〜165cm | 108cmまで | \52,500 | 3月はこちら | |||||||||||
| 3月はこちら | |||||||||||||||||
| R-65 | クリーム地 胡蝶蘭 | H・L(アッシュ・エル) | 約150〜165cm | 108cmまで | \52,500 | 成人式予約済 | 2/16 | 3月はこちら | 4/12、20、29 | 5/10、18 | 6/7 | ||||||
| 3月はこちら | 4/20 | 5/24 | 6/29 | ||||||||||||||
| R-66 | 黒地 胡蝶蘭 | H・L(アッシュ・エル) | 約150〜165cm | 108cmまで | \52,500 | 成人式予約済 | 3月はこちら | 4/12、20 | 5/26 | 6/14 | |||||||
| 3月はこちら | 4/6 | 5/4 | |||||||||||||||
| R-67 | 赤地しだれ桜 | H・L(アッシュ・エル) | 約150〜165cm | 108cmまで | \52,500 | 成人式予約済 | 2/23 | 3月はこちら | 5/4 | ||||||||
| 成人式予約済 | 3月はこちら | ||||||||||||||||
| R-68 | 黒地 しだれ桜 | H・L(アッシュ・エル) | 約150〜165cm | 108cmまで | \52,500 | 成人式予約済 | 2/2、29 | 3月はこちら | 5/18 | ||||||||
| 成人式予約済 | 3月はこちら | ||||||||||||||||
| R-69 | ローズピンク 牡丹の調べ | H・L(アッシュ・エル) | 約150〜165cm | 108cmまで | \52,500 | 成人式予約済 | 2/2、23 | 3月はこちら | 4/26 | 5/31 | |||||||
| 成人式予約済 | 2/23 | 3月はこちら | |||||||||||||||
| R-70 | 紫地 牡丹の調べ | H・L(アッシュ・エル) | 約150〜165cm | 108cmまで | \52,500 | 成人式予約済 | 2/28 | 3月はこちら | 5/10 | ||||||||
| 成人式予約済 | 3月はこちら | 4/26 | 5/24 | ||||||||||||||
| 振袖+帯 レンタル詳細 |
商品名 | ブランド | 身長 | 胴囲 | フルセット価格 | 2009年成人式 | 2008年 | ||||||||||
| 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||||||
| R-71 | 赤×黒 四季花と蝶 | 約154〜164cm |
約104cmまで | \105,000 | 成人式予約済 | 3月はこちら | |||||||||||
| R-72 | 赤地 梅と雪輪文 | 約155〜165cm | 約104cmまで | \105,000 | 3月はこちら | 11/8 | |||||||||||
| R-73 | 黒地 しだれ桜 | 約155〜165cm | 約104cmまで | \105,000 | 3月はこちら | 5/25 | |||||||||||
| R-74 | 白地 吉祥文 | 約155〜166cm | 約104cmまで | \105,000 | 成人式予約済 | 2/23 | 3月はこちら | 6/8 | |||||||||
| R-75 | ピンクラメ 菊と桔梗 | 約155〜164cm | 約106cmまで | \105,000 | 3月はこちら | ||||||||||||
| R-76 | 黒地 金桜 | 約155〜163cm | 約110cmまで | \105,000 | 3月はこちら | ||||||||||||
| R-77 | 茶ラメ 桜の調べ | 約155〜160cm | 約108cmまで | \52,500 | 3月はこちら | ||||||||||||
| R-78 | 黄色地 桜と小菊 | 約155〜163cm | 約112cmまで | \52,500 | 3月はこちら | ||||||||||||
| R-79 | 赤ラメ 桜と花丸文 | 約154〜166cm | 約108cmまで | \105,000 | 3月はこちら | ||||||||||||
| R-80 | 青緑ラメ 枝垂桜 | 約155〜167cm | 約108cmまで | \105,000 | 3月はこちら | 6/4 | |||||||||||
| 振袖+帯 レンタル詳細 |
商品名 | ブランド | 身長 | 胴囲 | フルセット価格 | 2009年成人式 | 2008年 | ||||||||||
| 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||||||
| R-81 | クリーム×紫 小桜 | 約156〜167cm | 約108cmまで | \105,000 | 3月はこちら | ||||||||||||
| R-82 | 白地 コスモスと小花 | 約155〜164cm | 約106cmまで | \105,000 | 成人式予約済 | 2/17 | 3月はこちら | 4/5、20 | |||||||||
| R-83 | 白地 桜流水 | 約156〜163cm | 約106cmまで | \105,000 | 成人式予約済 | 3月はこちら | 5/3 | ||||||||||
| R-84 | 白地 桜づくし | H・L(アッシュ・エル) | 約150〜165cm | 約108cmまで | \52,500 | 成人式予約済 | 3月はこちら | ||||||||||
| 3月はこちら | |||||||||||||||||
| R-85 | 黒地 薔薇 | H・L(アッシュ・エル) | 約150〜165cm | 約108cmまで | \52,500 | 成人式予約済 | 2/27 | 3月はこちら | 5/18 | ||||||||
| 3月はこちら | |||||||||||||||||
| R-86 | ルビーの赤 椿 | H・L(アッシュ・エル) | 約150〜165cm | 約108cmまで | \52,500 | 成人式予約済 | 3月はこちら | 4/26 | |||||||||
| 3月はこちら | |||||||||||||||||
| R-87 | 赤地 桜づくし | H・L(アッシュ・エル) | 約150〜165cm | 約108cmまで | \52,500 | 成人式予約済 | 3月はこちら | ||||||||||
| 3月はこちら | |||||||||||||||||
| R-88 | 黒地 椿 | H・L(アッシュ・エル) | 約150〜165cm | 約108cmまで | \52,500 | 成人式予約済 | 2/11 | 3月はこちら | 4/6、17〜20、27 | ||||||||
| 3月はこちら | |||||||||||||||||
| R-89 | ピンク 薔薇 | H・L(アッシュ・エル) | 約150〜165cm | 約108cmまで | \52,500 | 成人式予約済 | 3月はこちら | 4/19 | 5/25 | 10/19 | |||||||
| 3月はこちら | |||||||||||||||||
| R-90 | 黄色地 菊と鼓 | 約155〜165cm | 約110cmまで | \52,500 | 3月はこちら | ||||||||||||
| 振袖+帯 レンタル詳細 |
商品名 | ブランド | 身長 | 胴囲 | フルセット価格 | 2009年成人式 | 2008年 | ||||||||||
| 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||||||
| R-91 | 黒地 総絞り | 約155〜162cm | 約106cmまで | \105,000 | 2/21 | 3月はこちら | |||||||||||
| R-92 | 赤地 熨斗柄伝統文様 | 約155〜167cm | 約100cmまで | \105,000 | 成人式予約済 | 3月はこちら | |||||||||||
| R-93 | ピンク手鞠小菊とつばき | 約153〜158cm | 約104cmまで | \105,000 | 成人式予約済 | 3月はこちら | |||||||||||
| R-94 | 黒地 桜ラメ | 約156〜163cm | 約106cmまで | \52,500 | 成人式予約済 | 3月はこちら | |||||||||||
| R-95 | ピンク 菊小花 | 約155〜163cm | 約108cmまで | \105,000 | 成人式予約済 | 3月はこちら | |||||||||||
| R-96 | ピンク 牡丹四季の花々 | 約154〜159cm | 約102cmまで | \52,500 | 3月はこちら | ||||||||||||
| R-97 | ピンク桜パープルぼかし | 約156〜165cm | 約102cmまで | \105,000 | 3月はこちら | ||||||||||||
| R-98 | ピンクグレーぼかし松竹梅伝統模様 | 約155〜165cm | 約104cmまで | \105,000 | 3月はこちら | ||||||||||||
| R-99 | 赤茶 菊もみじ扇文 | 約155〜167cm | 約108cmまで | \105,000 | 3月はこちら | ||||||||||||
| R-100 | ピンク枝桜と蝶々 | 約156〜164cm | 約104cmまで | \84,000 | 3月はこちら | ||||||||||||
| 振袖+帯 レンタル詳細 |
商品名 | ブランド | 身長 | 胴囲 | フルセット価格 | 2009年成人式 | 2008年 | ||||||||||
| 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||||||
| R-101 | 青地 八重桜 | 約156〜164cm | 約104cmまで | \52,500 | 成人式予約済 | 3月はこちら | 5/17 | ||||||||||
| R-102 | ピンク 流水桜 | 約155〜162cm | 約108cmまで | \73,500 | 3月はこちら | ||||||||||||
| R-103 | 深緑 しだれ桜と手鞠 | 約156〜163cm | 約100cmまで | \73,500 | 3月はこちら | 5/4 | |||||||||||
| R-104 | ピンク 桜花 | 約156〜164cm | 約106cmまで | \84,000 | 3月はこちら | 4/18 | 5/4 | ||||||||||
| R-105 | 濃茶 桜浪漫 | 約155〜163cm | 約110cmまで | \105,000 | 成人式予約済 | 2/11 | 3月はこちら | ||||||||||
| R-106 | 青地 色様々な桜 | 約156〜165cm | 約106cmまで | \73,500 | 3月はこちら | ||||||||||||
| R-107 | 濃紺 紅白牡丹雪輪 | 約155〜165cm | 約104cmまで | \52,500 | 2/17 | 3月はこちら | |||||||||||
| R-108 | 緑地 青桜と白百合 | 約147〜159cm | 約104cmまで | \105,000 | 3月はこちら | 5/30 | 6/14 | ||||||||||
| R-109 | 赤地 桜と手鞠 | 約155〜163cm | 約102cmまで | \52,500 | 成人式予約済 | 3月はこちら | 4/12 | ||||||||||
| R-110 | ピンク 流水花手鞠 | 約155〜161cm | 約100cmまで | \52,500 | 2/23 | 3月はこちら | 4/26 | ||||||||||
| 振袖+帯 レンタル詳細 |
商品名 | ブランド | 身長 | 胴囲 | フルセット価格 | 2009年成人式 | 2008年 | ||||||||||
| 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||||||
| R-111 | ピンク 雲取り しだれ梅 | 約152〜163cm | 約100cmまで | \52,500 | 3月はこちら | 5/17 | 6/1 | ||||||||||
| R-112 | 白地 洋花 | 桂由美 | 約156〜163cm | 約102cmまで | \126,000 | 成人式予約済 | 2/11 | 3月はこちら | |||||||||
| R-113 | 紫 絞り柄としだれ梅 | 約148〜167cm | 約98cmまで | \52,500 | 成人式予約済 | 2/10 | 3月はこちら | 4/5 | 6/1 | ||||||||
| R-114 | 青緑 桜蝶々 | 約155〜167cm | 約108cmまで | \52,500 | 2/10 | 3月はこちら | 5/31 | ||||||||||
| R-115 | ピンク 桜満開 | 約147〜154cm | 約94cmまで | \84,000 | 成人式予約済 | 2/9 | 3月はこちら | 4/12 | |||||||||
| R-116 | ピンク 薄紫桜ぼかし | 約155〜163cm | 約106cmまで | \52,500 | 3月はこちら | 4/20 | 5/24 | ||||||||||
| R-117 | クリームイエロー 桜の花籠 | 約155〜163cm | 約106cmまで | \52,500 | 成人式予約済 | 2/3 | 3月はこちら | 4/26 | |||||||||
| R-118 | クリームイエロー反橋と花々 | 約155〜170cm | 約100cmまで | \52,500 | 3月はこちら | 5/18 | |||||||||||
| R-119 | 白地 鼓とコスモス桜 | 約155〜164cm | 約104cmまで | \39,900 | 成人式予約済 | 2/10、21 | 3月はこちら | 6/7 | |||||||||
| R-120 | 茶色 椿としだれ梅 | 約151〜162cm | 約100cmまで | \73,500 | 3月はこちら | 5/31 | |||||||||||
| 振袖+帯 レンタル詳細 |
商品名 | ブランド | 身長 | 胴囲 | フルセット価格 | 2009年成人式 | 2008年 | ||||||||||
| 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||||||
| R-121 | 黒地 桜と青の小菊 | 約147〜153cm | 約100cmまで | \105,000 | 成人式予約済 | 3月はこちら | |||||||||||
| R-122 | 湖の桜 | 約151〜163cm | 約100cmまで | \19,950 | 成人式予約済 | 2/23 | 3月はこちら | 4/26 | 5/10、31 | ||||||||
| R-123 | 青緑 紫花 | 約143〜149cm | 約96cmまで | \84,000 | 3月はこちら | 6/7 | |||||||||||
| R-124 | ブルーグレー 梅づくし | 約147〜159cm | 約100cmまで | \52,500 | 成人式予約済 | 2/17 | 3月はこちら | 5/11、31 | |||||||||
| R-125 | 赤地 紫小桜 | 〜約151cm | 約92cmまで | \52,500 | 3月はこちら | 5/18 | |||||||||||
| R-126 | 黒地 紫しだれ桜 | 約154〜164cm | 約110cmまで | \52,500 | 成人式予約済 | 3月はこちら | 4/5 | ||||||||||
| R-127 | ピンク 桜吹雪 | 約160〜170cm | 約114cmまで | \73,500 | 3月はこちら | 4/6 | |||||||||||
| R-128 | ピンク 桜重ね | 約154〜162cm | 約116cmまで | \52,500 | 3月はこちら | 4/5 | |||||||||||
| R-129 | ピンク グレーと黄ぼかしに白桜 | 約158〜169cm | 約114cmまで | \52,500 | 3月はこちら | ||||||||||||
| R-130 | ピンク 大桜と白牡丹 | 約158〜168cm | 約116cmまで | \52,500 | 2/17 | 3月はこちら | 5/15 | ||||||||||
| 振袖+帯 レンタル詳細 |
商品名 | ブランド | 身長 | 胴囲 | フルセット価格 | 2009年成人式 | 2008年 | ||||||||||
| 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||||||
| R-131 | ピンク グレーぼかし枝桜 | 約147〜159cm | 約98cmまで | \52,500 | 3月はこちら | 5/18 | |||||||||||
| R-132 | 赤地 百合文 | 約158〜163cm | 約114cmまで | \39,900 | 成人式予約済 | 2/3 | 3月はこちら | ||||||||||
| R-133 | 紫 御所車 | 約156〜163cm | 約106cmまで | \52,500 | 成人式予約済 | 3月はこちら | |||||||||||
| R-134 | ピンク桜姫 | 約156〜168cm | 約104cmまで | \126,000 | 成人式予約済 | 2/29 | 3月はこちら | 4/22 | |||||||||
| R-135 | 赤地 黒絞り | 約156〜164cm | 約106cmまで | \105,000 | 3月はこちら | ||||||||||||
| R-136 | 黒地 バラ音楽会 | H・L(アッシュ・エル) | 約150〜165cm | 約108cmまで | \39,900 | 成人式予約済 | 3月はこちら | ||||||||||
| 3月はこちら | |||||||||||||||||
| R-137 | 赤 くす玉うさぎ | H・L(アッシュ・エル) | 約150〜165cm | 約108cmまで | \39,900 | 3月はこちら | |||||||||||
| 3月はこちら | |||||||||||||||||
| R-138 | 黒地大輪の菊 | H・L(アッシュ・エル) | 約150〜165cm | 約108cmまで | \39,900 | 2/3 | 3月はこちら | 4/20 | 5/31 | ||||||||
| 3月はこちら | 5/4 | ||||||||||||||||
| R-139 | 赤市松にバラ | H・L(アッシュ・エル) | 約150〜165cm | 約108cmまで | \39,900 | 2/3 | 3月はこちら | ||||||||||
| 3月はこちら | |||||||||||||||||
| R-140 | クリーム 牡丹 | きもの道楽 | 約148〜163cm | 約108cmまで | \52,500 | 3月はこちら | |||||||||||
| 振袖+帯 レンタル詳細 |
商品名 | ブランド | 身長 | 胴囲 | フルセット価格 | 2009年成人式 | 2008年 | ||||||||||
| 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||||||
| R-141 | 赤 牡丹 | きもの道楽 | 約148〜163cm | 約108cmまで | \52,500 | 3月はこちら | |||||||||||
| R-142 | 赤 藤と牡丹 | きもの道楽 | 約148〜163cm | 約108cmまで | \52,500 | 2/23 | 3月はこちら | 4/5 | 5/3 | ||||||||
| R-143 | 赤 唐草グレー市松 | きもの道楽 | 約148〜163cm | 約108cmまで | \52,500 | 3月はこちら | |||||||||||
| R-144 | 紫 蝶と桜 | きもの道楽 | 約148〜163cm | 約108cmまで | \52,500 | 成人式予約済 | 2/9 | 3月はこちら | 4/5 | 5/10 | |||||||
| R-145 | クリームイエロー梅 | きもの道楽 | 約148〜163cm | 約108cmまで | \52,500 | 3月はこちら | 5/4 | ||||||||||
| R-146 | ベージュ 薬玉矢絣 | きもの道楽 | 約148〜163cm | 約108cmまで | \52,500 | 3月はこちら | |||||||||||
| R-147 | 紫 大輪菊 | きもの道楽 | 約148〜163cm | 約108cmまで | \52,500 | 成人式予約済 | 3月はこちら | ||||||||||
| R-148 | 白×赤 菊 | 和風館 | 約148〜163cm | 約108cmまで | \52,500 | 3月はこちら | 5/11 | 7/5 | |||||||||
| R-149 | 黒×ピンク 薔薇 | 和風館 | 約148〜163cm | 約108cmまで | \52,500 | 成人式予約済 | 3月はこちら | ||||||||||
| R-150 | オフホワイト | ツモリチサト | 約148〜163cm | 約108cmまで | \52,500 | 成人式予約済 | 2/25 | 3月はこちら | 4/26 | 5/18 | |||||||
| 振袖+帯 レンタル詳細 |
商品名 | ブランド | 身長 | 胴囲 | フルセット価格 | 2009年成人式 | 2008年 | ||||||||||
| 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||||||
| R-151 | オフグレー | ツモリチサト | 約148〜163cm | 約108cmまで | \52,500 | 成人式予約済 | 3月はこちら | 4/10 | 5/17 | ||||||||
| R-152 | サーモンピンク | ツモリチサト | 約148〜163cm | 約108cmまで | \52,500 | 成人式予約済 | 3月はこちら | ||||||||||
| R-153 | きぬたや総絞り京友禅 牡丹 | 約156〜163cm | 約104cmまで | \198,000 | 3月はこちら | ||||||||||||
| R-154 | きぬたや総絞り京友禅 熨斗 | 約156〜164cm | 約108cmまで | \218,000 | 3月はこちら | ||||||||||||
| R-155 | 葡萄色シルクロード | 約157〜165cm | 約104cmまで | \105,000 | 3月はこちら | ||||||||||||
| R-156 | 柿色 唐花文様 | 約156〜164cm | 約106cmまで | \105,000 | 3月はこちら | ||||||||||||
| R-157 | 紅型 花鳥家 | 約156〜166cm | 約96cmまで | \126,000 | 3月はこちら | ||||||||||||
| R-158 | 白×黒モノトーン桜 | H・L(アッシュ・エル) | 約150〜165cm | 約108cmまで | \52,500 | 成人式予約済 | 2/13 | 3月はこちら | 5/10、25 | ||||||||
| 2/9、14〜29 | 3月はこちら | 5/3 | 6/1 | ||||||||||||||
| 振袖+帯 レンタル詳細 |
商品名 | ブランド | 身長 | 胴囲 | フルセット価格 | 2009年成人式 | 2008年 | ||||||||||
| 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||||||
| R-192 | 黒地 胡蝶蘭 | H・L(アッシュ・エル) | 約150〜165cm | 108cmまで | \19,950 | 成人式予約済 | 2/24 | 3月はこちら | 4/6、12、29 | 5/22 | 6/28 | ||||||
| R-193 | ピンク 薔薇 | H・L(アッシュ・エル) | 約150〜165cm | 約108cmまで | \19,950 | 成人式予約済 | 3月はこちら | 4/5、6、26 | 5/25 | 6/7 | 7/20 | ||||||