>留袖プランカタログへ
>帯カタログへ
>2008年11月〜2009年10月帯貸し出し予約スケジュールへ
2008年11月〜2009年10月留袖貸し出し予約
日付のない商品はご予約可能です。
日付のある商品は、前後8日が梱包・返却やクリーニングなどの期間の為、ご予約不可です。
| 留袖+帯 レンタル詳細 |
商品名 | 身長 | 胴囲 | フルセット 価格 |
2008年 | 2009年 | ||||||||||
| 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | |||||
| T-01 | 鳳凰巻子御所車 | 約164cmまで | 約99cmまで | \25,200 | 11/1、23 | 12/6、23 | 1/25 | 2/8 | ||||||||
| T-02 | 松楓地紙文 | 約163cmまで | 約99.5cmまで | \25,200 | 11/2、15 | 12/7 | 1/24 | |||||||||
| T-03 | 流水 花筏 | 約163cmまで | 約100cmまで | \25,200 | 11/8、22 | 12/23 | 1/31 | 3/14 | ||||||||
| 1/25 | ||||||||||||||||
| T-04 | 扇尽くしに鶴 | 約165cmまで | 約100.5cmまで | \25,200 | 11/1、15、29 | 12/14 | 1/31 | |||||||||
| T-05 | 七宝繋唐花文 | 約165cmまで | 約100.5cmまで | \25,200 | 11/9、23 | 12/4、21 | 1/12、25 | 2/28 | 3/14 | |||||||
| T-06 | 唐花宝尽くしに飛鶴 | 約163cmまで | 約99.5cmまで | \25,200 | 11/2、15 | 12/14 | 1/25 | |||||||||
| T-07 | 菊花 松が枝 | 約165cmまで | 約99cmまで | \25,200 | 11/15 | 1/31 | ||||||||||
| T-08 | 梅匂う 里景色 | 約163cmまで | 約99cmまで | \25,200 | 11/2 | |||||||||||
| T-09-1 | 菱取りに鶴の群(蔦) | 約163cmまで | 約100.5cmまで | \25,200 | 11/9 | 2/14 | 3/14、15 | 4/4 | ||||||||
| T-09-2 | 菱取りに鶴の群(五三の桐) | 約163cmまで | 約100.5cmまで | \25,200 | ||||||||||||
| T-10 | 白梅と蔦文様 | 約163cmまで | 約99cmまで | \25,200 | 11/29 | 1/11 | ||||||||||
| 留袖+帯 レンタル詳細 |
商品名 | 身長 | 胴囲 | フルセット 価格 |
2008年 | 2009年 | ||||||||||
| 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | |||||
| T-11 | 金霞みに色紙文 | 約163cmまで | 約100.5cmまで | \25,200 | 11/2、15 | 12/6、20 | 2/7、28 | |||||||||
| T-12 | 松竹梅 花丸文 | 約164cmまで | 約100cmまで | \25,200 | 11/9、23 | 12/13 | 2/14 | |||||||||
| T-13-1 | 飛翔 金の鶴(蔦) | 約163cmまで | 約99.5cmまで | \25,200 | 11/3、22 | 12/14 | 1/11 | 2/8 | 4/12 | |||||||
| T-13-2 | 飛翔 金の鶴(五三の桐) | 約166cmまで | 約100cmまで | \25,200 | 1/12 | 2/8 | ||||||||||
| T-14 | 束ね熨斗に鶴 | 約163cmまで | 約99.5cmまで | \25,200 | 11/8、30 | 12/14 | 1/11、31 | 2/8 | ||||||||
| 1/25 | ||||||||||||||||
| T-15 | 束ね熨斗に御所車 | 約163cmまで | 約99.5cmまで | \25,200 | 11/9、29 | 1/17 | 2/11、22 | 3/14 | ||||||||
| T-16 | 鳳凰 唐花文 | 約164cmまで | 約100cmまで | \25,200 | 11/2、15、30 | 12/14 | 1/11 | 2/14 | ||||||||
| 2/8 | ||||||||||||||||
| T-17 | 短冊に松鶴梅 | 約163cmまで | 約100.5cmまで | \25,200 | 11/2、16、30 | 12/14 | 1/11、25 | 3/14、15 | ||||||||
| 12/7、23 | 2/1 | |||||||||||||||
| T-18 | 扇紋と松と梅 | 約163cmまで | 約100cmまで | \25,200 | 11/2、23 | 1/11 | 2/7 | 3/7 | ||||||||
| 11/23 | 2/28 | |||||||||||||||
| T-19 | 熨斗に宝尽くし | 約164cmまで | 約100cmまで | \25,200 | 11/2、15 | 12/14 | ||||||||||
| 12/28 | ||||||||||||||||
| T-20 | 牡丹と御所車 | 約164cmまで | 約100cmまで | \25,200 | 11/2、22 | 12/14 | 2/11 | 3/29 | ||||||||
| 11/29 | ||||||||||||||||
| 留袖+帯 レンタル詳細 |
商品名 | 身長 | 胴囲 | フルセット 価格 |
2008年 | 2009年 | ||||||||||
| 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | |||||
| T-21 | 熨斗文様と金の鶴丸 | 約165cmまで | 約99.5cmまで | \25,200 | 11/2、15 | 12/7、21 | 1/17 | 2/22 | ||||||||
| 12/6 | 1/10 | 3/1 | ||||||||||||||
| T-22 | 金霞み短冊と宝箱 | 約165cmまで | 約100.5cmまで | \25,200 | 11/2、15 | 12/13 | 2/7 | 3/29 | ||||||||
| T-23 | 菱文と雪輪宝尽くし | 約165cmまで | 約100cmまで | \39,800 | 11/2、30 | 12/13 | 1/12 | 3/14、29 | ||||||||
| T-24 | 御所車と平安絵巻 | 約164cmまで | 約99.5cmまで | \32,800 | 11/1、24 | 12/7、23 | 1/17 | 3/20 | ||||||||
| T-25 | 流水 牡丹と鶴 | 約164cmまで | 約100cmまで | \34,800 | 11/3、23 | |||||||||||
| T-28 | 鶴と宝尽くし | 約164cmまで | 約100cmまで | \34,800 | ||||||||||||
| T-29 | 鶴と松竹梅流水 | 約164cmまで | 約100.5cmまで | \34,800 | ||||||||||||
| T-30 | 立波に花絵巻 | 約164cmまで | 約100.5cmまで | \25,200 | 2/7 | |||||||||||
| 留袖+帯 レンタル詳細 |
商品名 | 身長 | 胴囲 | フルセット 価格 |
2008年 | 2009年 | ||||||||||
| 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | |||||
| T-31 | 御所車と菊花 | 約163cmまで | 約99.5cmまで | \32,800 | ||||||||||||
| T-32 | 束ね熨斗と牡丹 | 約164cmまで | 約100cmまで | \32,800 | 1/11、31 | 3/29 | ||||||||||
| 1/17、30 | 2/15 | |||||||||||||||
| T-33 | 正倉院文様紫ぼかし | 約163cmまで | 約100cmまで | \39,800 | 1/31 | |||||||||||
| T-34 | 牡丹花籠平安絵巻 | 約165cmまで | 約99.5cmまで | \49,800 | ||||||||||||
| T-35 | 大輪菊と吉祥の雉(金糸刺繍) | 約164cmまで | 約100.5cmまで | \73,500 | ||||||||||||